Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: V15-IGL
Marque: LENOVO
Référence: OBS-31S
Marque: ORAIMO
- Stockage: 256 Go de ROM
- Mémoire: 12 Go de RAM
- Batterie: 5000 mAh
- Taille de l’écran: 3 200 x 1 440, 515 PPI
- Système d'exploitation (Os): Android 11
Garantie 13 mois
(Produits de qualité sous garanties solides)
(Faites vos achats en toute securité)
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 2022, 17 mars |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2022, le 22 mars |
CORPS | Dimensions | 163,1 x 76,2 x 8,5 mm (6,42 x 3,00 x 0,33 pouces) |
---|---|---|
Lester | 201 g (7,09 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus), dos en verre | |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) | |
IP53, résistant à la poussière et aux éclaboussures |
AFFICHER | Taper | OLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1 200 nits (crête) |
---|---|---|
Taille | 6,67 pouces, 107,4 cm 2 (~ 86,4 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1440 x 3200 pixels, rapport 20:9 (densité ~526 ppp) | |
protection | Corning Gorilla Verre Victus |
PLATEFORME | SE | Android 12, MIUI 13 |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek Dimension 8100 (5 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2,85 GHz Cortex-A78 et 4x2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G610 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go | |
UFS 3.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 48 MP, (large), 1/2", 0,8 µm, PDAF, OIS 8 MP, 119˚ (ultra large) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash bicolore à double LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps ; gyro-EIS |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 20 MP, (large) |
---|---|---|
Vidéo | 1080p@30/120fps |
SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non | |
Audio 24 bits/192 kHz |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Oui | |
Port infrarouge | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, spectre de couleurs |
---|
BATTERIE | Taper | Li-Po 5500 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | 67W filaire, PD3.0, QC3, 80% en 30 min (annoncé) |
DIVERS | Couleurs | Noir, Gris, Bleu, Vert |
---|---|---|
Des modèles | 22041211AC |
Référence: XIAOMI Mi 12s ULTRA
Marque: XIAOMI
Référence: NOTE 11 Pro Plus
Marque: XIAOMI
Référence: REDMI 10 C
Marque: XIAOMI
Référence: XIAOMI POCO X4 Pro
Marque: XIAOMI
Référence: REDMI NOTE 11 E Pro
Marque: XIAOMI
Référence: REDMI NOTE 12 Pro Plus
Marque: XIAOMI
Référence: REDMI NOTE 11 Pro
Marque: XIAOMI
Référence: REDMI 10 PRIME
Marque: XIAOMI
Référence: Mi 11 ULTRA
Marque: XIAOMI
Référence: REDMI NOTE 11 S
Marque: XIAOMI
Référence: REDMI NOTE 10 Pro MAX
Marque: XIAOMI
Référence: MI 11 i
Marque: XIAOMI
Référence: REDMI NOTE 11 T
Marque: XIAOMI
Référence: REDMI NOTE 12 Pro
Marque: XIAOMI
Référence: POCO M4 Pro
Marque: XIAOMI
Référence: Mi 11 lite
Marque: XIAOMI
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle