Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: V15-IGL
Marque: LENOVO
Référence: OBS-31S
Marque: ORAIMO
(Produits de qualité sous garanties solides)
(Faites vos achats en toute securité)
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 02 mars 2022 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Paru le 04 mars 2022 |
CORPS | Dimensions | 164,2 x 76,1 x 8,1 mm (6,46 x 3,00 x 0,32 pouces) |
---|---|---|
Lester | 202 g (7,13 oz) | |
Construire | Façade en verre, dos en verre | |
SIM | Double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) |
AFFICHER | Taper | Super AMOLED, 120Hz, 700 nits, 1200 nits (pic) |
---|---|---|
Taille | 6,67 pouces, 107,4 cm 2 (~ 86,0 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité ~395 ppi) |
PLATEFORME | SE | Android 11, MIUI 13 |
---|---|---|
Jeu de puces | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1,7 GHz Kryo 660 Silver) | |
GPU | Adrène 619 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 128 Go 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM, 256 Go de 8 Go de RAM | |
UFS 2.2 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 108 MP, f/1.9, 26 mm (large), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultra large) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 1080p@30fps |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 16 MP, f/2.5, (large), 1/3.06" 1.0µm |
---|---|---|
Vidéo | 1080p@30fps |
SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui | |
Audio 24 bits/192 kHz |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Oui | |
Port infrarouge | Oui | |
Radio | Non spécifié | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|
BATTERIE | Taper | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Mise en charge | 67W filaire, PD3.0, QC3, 50% en 15 min, 100% en 42 min (annoncé) |
DIVERS | Couleurs | Gris Graphite, Blanc Polaire, Bleu Atlantique |
---|---|---|
Des modèles | 2201116SC |
Référence: REDMI NOTE 10 Pro MAX
Marque: XIAOMI
Référence: REDMI NOTE 11 Pro
Marque: XIAOMI
Référence: NOTE 11 Pro Plus
Marque: XIAOMI
Référence: REDMI NOTE 12 Pro
Marque: XIAOMI
Référence: XIAOMI POCO X4 Pro
Marque: XIAOMI
Référence: Mi 11 ULTRA
Marque: XIAOMI
Référence: REDMI NOTE 12 Pro Plus
Marque: XIAOMI
Référence: MI 11 i
Marque: XIAOMI
Référence: REDMI 10 PRIME
Marque: XIAOMI
Référence: REDMI NOTE 11 T
Marque: XIAOMI
Référence: REDMI K50
Marque: XIAOMI
Référence: Mi 11 lite
Marque: XIAOMI
Référence: REDMI NOTE 11 S
Marque: XIAOMI
Référence: POCO M4 Pro
Marque: XIAOMI
Référence: REDMI 10 C
Marque: XIAOMI
Référence: XIAOMI Mi 12s ULTRA
Marque: XIAOMI
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle