Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: V15-IGL
Marque: LENOVO
Référence: OBS-31S
Marque: ORAIMO
(Produits de qualité sous garanties solides)
(Faites vos achats en toute securité)
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
RÉSEAU | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LANCER | Annoncé | 2022 décembre 07 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2023, janvier 17 |
CORPS | Taille | 164,6 x 72,7 x 9 mm (6,48 x 2,86 x 0,35 pouces) |
---|---|---|
Poids | 201 g (7,09 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en aluminium, dos en plastique | |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
MONTRER | Type | AMOLED, 120Hz, 500 nits |
---|---|---|
Taille | 6,8 pouces, 111,6 cm2 (~93,3% écran / rapport corps) | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (~387 densité ppi) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATEFORME | OS | Android 12, HIOS 12 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (Cortex-X1 3x05,2 GHz & Cortex-A3 2x85,710 GHz & Cortex-A4 1x80,510 GHz) | |
GPU | Mali-G710 MC10 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 256 Go 12 Go de RAM | |
UFS 3.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Triple | 50 MP, f/1.9, (large), 1/1.3 », 1.2μm, PDAF 50 MP, f/1.5, 65mm (téléobjectif), 1/2.7 », 0.64μm, PDAF , zoom optique 2.5x, objectif rétractable 13 MP, f/2.2, (ultra-large), 1/1.3 », 1.12μm, AF |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 4K@30/60 ips, 1080p@30fps |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 32 MP, f/2.5, (large), 1/2.8 », 0.8μm |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash LED | |
Vidéo | 1080p@30fps |
SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
VALEURS DE COMMUNICATION | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS | |
NFC | Oui | |
Radio | Radio FM, enregistrement | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|
PILE | Type | Li-Po 5160 mAh, non amovible |
---|---|---|
Charge | 45W câblé, 54% en 20 min, 100% en 60 min (annoncé) |
DIVERS | Couleurs | Gris poussière d’étoile, Mars Orange |
---|---|---|
Modèle | AD9 |
TESTS | Performance | AnTuTu: 961576 (v9) GeekBench: 3984 (v5.1) GFXBench: 71fps (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Montrer | Rapport de contraste: Infini (nominal) | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -29,3 LUFS (Moyenne) | |
Autonomie de la batterie |
Référence: POP 3
Marque: TECNO
Référence: CAMON 18 PREMIER
Marque: TECNO
Référence: SPARK 7 32
Marque: TECNO
Référence: POP 2 F
Marque: TECNO
Référence: SPARK 8P
Marque: TECNO
Référence: CAMON 17 (4/128)
Marque: TECNO
Référence: SPARK 8C
Marque: TECNO
Marque: TECNO
Marque: TECNO
Référence: POVA
Marque: TECNO
Référence: CAMON 18 P
Marque: TECNO
Référence: CAMON 18 i
Marque: TECNO
Référence: SPARK 8
Marque: TECNO
Référence: Spark 9
Marque: TECNO
Référence: CAMON 18
Marque: TECNO
Référence: SPARK GO 2021
Marque: TECNO
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle