Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: V15-IGL
Marque: LENOVO
Référence: OBS-31S
Marque: ORAIMO
- Stockage: 256 Go de ROM
- Mémoire: 12 Go de RAM
- Batterie: 5000 mAh
- Taille de l’écran: 6,6 pouces
- Appareil Photo Principal: 1080p@30fps
- Système d'exploitation (Os): Android 12
Garantie 13 mois
(Produits de qualité sous garanties solides)
(Faites vos achats en toute securité)
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANCER | Annoncé | 2022 août 10 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2022, 25 août |
CORPS | Taille | Déplié : 155,1 x 130,1 x 6,3 mm Plié : 155,1 x 67,1 x 14,2-15,8 mm |
---|---|---|
Poids | 263 g (9,28 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus+) (pliée), façade en plastique (dépliée), façade en verre (Gorilla Glass Victus+), cadre en aluminium | |
SIM | Nano-SIM et eSIM ou Dual SIM (2 Nano-SIM et eSIM, double veille) | |
IPX8 résistant à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min) Cadre blindé en aluminium avec une résistance plus résistante aux chutes et aux rayures (annoncé) Support du stylet |
MONTRER | Type | Pliable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (crête) |
---|---|---|
Taille | 7,6 pouces, 183,2 cm2 (~90,9% écran / rapport corps) | |
Résolution | 1812 x 2176 pixels (~373 densité ppi) | |
Écran de couverture: Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus + 6,2 pouces, 904 x 2316 pixels, rapport 23,1: 9 |
PLATEFORME | OS | Android 12L, mise à niveau vers Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (Cortex-X1 3x19,2 GHz & Cortex-A3 2x75,710 GHz & Cortex-A4 1x80,510 GHz) | |
GPU | Adreno 730 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM, 1 To 12 Go de RAM | |
UFS 3.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Triple | 50 MP, f/1.8, 23mm (large), 1.0μm, PDAF Dual Pixel, OIS 10 MP, f/2.4, 66mm (téléobjectif), 1.0μm, PDAF, OIS, zoom optique 3x 12 MP, f/2.2, 123°, 12mm (ultra-large), 1.12μm |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 8K@24fps, 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 4 MP, f / 1.8, 26mm (large), 2.0μm, sous écran Caméra de couverture: 10 MP, f / 2.2, 24mm (large), 1/3 « , 1.22μm |
---|---|---|
Fonctionnalités | HDR | |
Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
SON | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non | |
Audio 32 bits/384 kHz réglé par AKG |
VALEURS DE COMMUNICATION | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Empreinte digitale (montée latéralement), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
Commandes et dictée en langage naturel Bixby Samsung DeX (prise en charge de l’expérience de bureau) Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard) Prise en charge de la bande ultra large (UWB) |
PILE | Type | Li-Po 4400 mAh, non amovible |
---|---|---|
Charge | 25 W filaire, 50 % en 30 min (annoncé) 15 W sans fil 4,5 W sans fil inversé |
DIVERS | Couleurs | Vert gris, Noir fantôme, Beige, Bourgogne |
---|---|---|
Modèle | SM-F936B, SM-F936B/DS, SM-F936U, SM-F936U1, SM-F936N, SM-F936W | |
SAR | 0,96 W/kg (tête) 0,92 W/kg (corps) | |
SAR UE | 1,30 W/kg (tête) 1,51 W/kg (corps) | |
TESTS | Performance | AnTuTu: 964530 (v9) GeekBench: 3981 (v5.1) GFXBench: 43fps (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Montrer | Rapport de contraste: Infini (nominal) | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -28,3 LUFS (moyenne) | |
Autonomie de la batterie |
Référence: A53
Marque: SAMSUNG
Référence: NOTE 20 ULTRA
Marque: SAMSUNG
Référence: A13
Marque: SAMSUNG
Référence: M33
Marque: SAMSUNG
Référence: M12
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY M11
Marque: SAMSUNG
Référence: A23
Marque: SAMSUNG
Référence: A04E
Marque: SAMSUNG
Référence: M10S
Marque: SAMSUNG
Référence: A73
Marque: SAMSUNG
Référence: A04S
Marque: SAMSUNG
Référence: A03
Marque: SAMSUNG
Référence: M32
Marque: SAMSUNG
Référence: A33
Marque: SAMSUNG
Référence: A03S
Marque: SAMSUNG
Référence: A03 Core
Marque: SAMSUNG
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle