Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: V15-IGL
Marque: LENOVO
Référence: OBS-31S
Marque: ORAIMO
Mémoire : 256 GO 12 GO de RAM
OS : Android 12
Garantie : 13 mois
- Stockage: 256 Go de ROM
- Mémoire: 12 Go de RAM
- Batterie: 5000 mAh
- Taille de l’écran: 6,6 pouces
- Appareil Photo Principal: 1080p@30fps
- Système d'exploitation (Os): Android 12
Garantie 13 mois
(Produits de qualité sous garanties solides)
(Faites vos achats en toute securité)
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANCER | Annoncé | 2021 août 11 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Publié le 2021 août 27 |
CORPS | Taille | Déplié : 158,2 x 128,1 x 6,4 mm Plié : 158,2 x 67,1 x 14,4-16 mm |
---|---|---|
Poids | 271 g (9,56 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus) (pliée), façade en plastique (dépliée), façade en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en aluminium | |
SIM | Nano-SIM et eSIM | |
IPX8 résistant à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min) Cadre blindé en aluminium avec une résistance plus résistante aux chutes et aux rayures (annoncé) Support du stylet |
MONTRER | Type | Pliable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (crête) |
---|---|---|
Taille | 7,6 pouces, 179,9 cm2 (~88,8% écran / rapport corps) | |
Résolution | 1768 x 2208 pixels (~374 densité ppi) | |
Écran de couverture: Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus 6,2 pouces, 832 x 2268 pixels, rapport 25: 9 |
PLATEFORME | OS | Android 11, mise à niveau vers Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
CPU | Octa-core (Cortex-X1 2x84,1 GHz & Cortex-A3 2x42,78 GHz & Cortex-A4 1x80,55 GHz) | |
GPU | Adreno 660 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM | |
UFS 3.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (large), 1/1.76 », 1.8μm, PDAF Dual Pixel, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (téléobjectif), 1/3.6 », 1.0μm, PDAF, OIS, zoom optique 2x 12 MP, f/2.2, 123°, 12mm (ultra-large), 1.12μm |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 4 MP, f / 1.8, 2.0μm, sous écran Caméra de couverture: 10 MP, f / 2.2, 26mm (large), 1/3 « , 1.22μm |
---|---|---|
Fonctionnalités | HDR | |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
SON | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non | |
Audio 32 bits/384 kHz réglé par AKG |
VALEURS DE COMMUNICATION | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 3.2 |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Empreinte digitale (montée latéralement), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
Commandes et dictée en langage naturel Bixby Samsung DeX (prise en charge de l’expérience de bureau) Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard) Prise en charge de la bande ultra large (UWB) |
PILE | Type | Li-Po 4400 mAh, non amovible |
---|---|---|
Charge | 25W filaire 11W sans fil 4.5W sans fil inversé |
DIVERS | Couleurs | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Green, Thom Browne Edition, Wooyoungmi Edition |
---|---|---|
Modèle | SM-F926B, SM-F926B/DS, SM-F926U, SM-F926U1, SM-F926W, SM-F9260, SM-F926N | |
SAR | 0,73 W/kg (tête) 1,22 W/kg (corps) | |
SAR UE | 1,04 W/kg (tête) 1,44 W/kg (corps) | |
TESTS | Performance | AnTuTu: 635918 (v8), 752218 (v9) GeekBench: 12719 (v4.4), 3239 (v5.1) GFXBench: 38fps (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -25,6 LUFS (Très bien) | |
Autonomie de la batterie |
Référence: M32
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY M11
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY Z FOLD 4
Marque: SAMSUNG
Référence: A04
Marque: SAMSUNG
Référence: A53
Marque: SAMSUNG
Référence: A73
Marque: SAMSUNG
Référence: M12
Marque: SAMSUNG
Référence: A04S
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY A7
Marque: SAMSUNG
Référence: A03 Core
Marque: SAMSUNG
Référence: A03
Marque: SAMSUNG
Référence: NOTE 20 ULTRA
Marque: SAMSUNG
Référence: M52
Marque: SAMSUNG
Référence: M10S
Marque: SAMSUNG
Référence: A13
Marque: SAMSUNG
Référence: A03S
Marque: SAMSUNG
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle