Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: V15-IGL
Marque: LENOVO
Référence: OBS-31S
Marque: ORAIMO
- Stockage: 128 Go de ROM
- Mémoire: 8 Go de RAM
- Batterie: 5000 mAh
- Taille de l’écran: 6,6 pouces
- Appareil Photo Principal: 1080p@30fps
- Système d'exploitation (Os): Android 12
Garantie 13 mois
(Produits de qualité sous garanties solides)
(Faites vos achats en toute securité)
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANCER | Annoncé | 2020 août 05 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Publié le 2020 août 21 |
CORPS | Taille | 164,8 x 77,2 x 8,1 mm (6,49 x 3,04 x 0,32 pouces) |
---|---|---|
Poids | 208 g (7,34 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus), arrière en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en acier inoxydable | |
SIM | Nano-SIM et eSIM ou double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) | |
IP68 résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min) Stylet, latence de 9 ms (intégration Bluetooth, accéléromètre, gyroscope) |
MONTRER | Type | AMOLED dynamique 2X, 120Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Taille | 6,9 pouces, 116,7 cm2 (~91,7% écran / rapport corps) | |
Résolution | 1440 x 3088 pixels (~496 densité ppi) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus | |
Fréquence de rafraîchissement 120Hz@FHD/60Hz@QHD d’affichage permanent |
PLATEFORME | OS | Android 10, mise à niveau vers Android 13, One UI 5 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 990 (7 nm+) - Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) - États-Unis |
|
CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global Octa-core (1x3.0 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) - USA |
|
GPU | Mali-G77 MP11 - Global Adreno 650 - France |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 128 Go 12 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM | |
UFS 3.0 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Triple | 108 MP, f/1.8, 26mm (large), 1/1.33 », 0.8μm, PDAF, AF laser, OIS 12 MP, f/3.0, 120mm (téléobjectif périscope), 1.0μm, PDAF, OIS, zoom optique 5x, zoom hybride 50x 12 MP, f/2.2, 120°, 13mm (ultra-large), 1/2.55 », 1.4μm |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash LED, auto-HDR, panorama | |
Vidéo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, son stéréo rec., gyro-EIS & OIS |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 10 MP, f/2.2, 26mm (large), 1/3.2 », 1.22μm, PDAF Dual Pixel |
---|---|---|
Fonctionnalités | Double appel vidéo, Auto-HDR | |
Vidéo | 4K@30/60 ips, 1080p@30fps |
SON | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non | |
Audio 32 bits/384 kHz réglé par AKG |
VALEURS DE COMMUNICATION | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Oui | |
Radio | Radio FM (modèle Snapdragon uniquement; selon le marché / opérateur) | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, ultrasons), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
Samsung Wireless DeX (prise en charge de l’expérience de bureau) Commandes et dictée en langage naturel ANT+ Bixby Prise en charge de Samsung Pay (Visa, MasterCard) Ultra Wideband (UWB) |
PILE | Type | Li-Ion 4500 mAh, non amovible |
---|---|---|
Charge | 25W filaire, PD3.0 15W sans fil (Qi / PMA) 4.5W sans fil inversé |
DIVERS | Couleurs | Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic White |
---|---|---|
Modèle | SM-N986B, SM-N986B/DS, SM-N986U, SM-N986U1, SM-N986W, SM-N9860, SM-N986N, SC-53A | |
SAR | 0,71 W/kg (tête) 1,18 W/kg (corps) | |
SAR UE | 0,34 W/kg (tête) 1,47 W/kg (corps) | |
TESTS | Performance | AnTuTu: 508760 (v8) GeekBench: 2603 (v5.1) GFXBench: 42fps (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Montrer | Rapport de contraste: Infini (nominal) | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -27,8 LUFS (bon) | |
Autonomie de la batterie |
Référence: A13
Marque: SAMSUNG
Référence: M10S
Marque: SAMSUNG
Référence: A03S
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY Z FOLD 4
Marque: SAMSUNG
Référence: M12
Marque: SAMSUNG
Référence: A73
Marque: SAMSUNG
Référence: A20 S
Marque: SAMSUNG
Référence: M32
Marque: SAMSUNG
Référence: A53
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY A7
Marque: SAMSUNG
Référence: A23
Marque: SAMSUNG
Référence: A04S
Marque: SAMSUNG
Référence: M52
Marque: SAMSUNG
Référence: A04E
Marque: SAMSUNG
Référence: M33
Marque: SAMSUNG
Référence: A33
Marque: SAMSUNG
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle