Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: V15-IGL
Marque: LENOVO
Référence: OBS-31S
Marque: ORAIMO
- Stockage: 128 Go de ROM
- Mémoire: 8 Go de RAM
- Batterie: 5000 mAh
- Taille de l’écran: 6,6 pouces
- Appareil Photo Principal: 1080p@30fps
- Système d'exploitation (Os): Android 12
Garantie 13 mois
(Produits de qualité sous garanties solides)
(Faites vos achats en toute securité)
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
RÉSEAU | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LANCER | Annoncé | 2021 septembre 24 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2021, octobre 03 |
CORPS | Taille | 164,2 x 76,4 x 7,4 mm (6,46 x 3,01 x 0,29 pouces) |
---|---|---|
Poids | 173 g (6,10 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique, dos en plastique | |
SIM | Double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) |
MONTRER | Type | Super AMOLED Plus, 120 Hz |
---|---|---|
Taille | 6,7 pouces, 108,4 cm2 (~86,4% écran / rapport corps) | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (~393 densité ppi) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATEFORME | OS | Android 11, mise à niveau vers Android 13, One UI 5 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 642L |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 128 Go 6 Go de RAM, 128 Go 8 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Triple | 64 MP, f/1.8, 26mm (large), 1/1.97 », 0.7um, PDAF 12 MP, f/2.2, 123°, (ultra-large), 1/3.06 », 1.12μm 5 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 32 MP, f/2.2, 26mm (large) |
---|---|---|
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
VALEURS DE COMMUNICATION | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Oui | |
Radio | Quelconque | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Empreinte digitale (montée latéralement), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|
PILE | Type | Li-Ion 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Charge | 25W filaire |
DIVERS | Couleurs | Bleu glacé, Noir flamboyant, Blanc |
---|---|---|
Modèle | SM-M526BR, SM-M526BR/DS, SM-M526B, SM-M526B/DS | |
SAR UE | 0,79 W/kg (tête) 1,40 W/kg (corps) | |
TESTS | Performance | AnTuTu: 504424 (v9) GeekBench: 2796 (v5.1) GFXBench: 28fps (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Montrer | Rapport de contraste: Infini (nominal) | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -30,0 LUFS (moyenne) | |
Autonomie de la batterie |
Référence: A04S
Marque: SAMSUNG
Référence: A04
Marque: SAMSUNG
Référence: M33
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY M11
Marque: SAMSUNG
Référence: M10S
Marque: SAMSUNG
Référence: A04E
Marque: SAMSUNG
Référence: A73
Marque: SAMSUNG
Référence: A53
Marque: SAMSUNG
Référence: A20 S
Marque: SAMSUNG
Référence: A03
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY Z FOLD 4
Marque: SAMSUNG
Référence: NOTE 20 ULTRA
Marque: SAMSUNG
Référence: A03 Core
Marque: SAMSUNG
Référence: A03S
Marque: SAMSUNG
Référence: A33
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY A7
Marque: SAMSUNG
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle