Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: V15-IGL
Marque: LENOVO
Référence: OBS-31S
Marque: ORAIMO
Stockage: 128 Go de ROM
- Mémoire: 8Go de RAM
- Batterie: 5000 mAh
- Taille de l’écran: 6,6 pouces
- Appareil Photo Principal: 1080p@30fps
- Système d'exploitation (Os): Android 12,
Garantie 13 mois
(Produits de qualité sous garanties solides)
(Faites vos achats en toute securité)
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
RÉSEAU | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LANCER | Annoncé | 2022 mars 17 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2022, 22 avril |
CORPS | Taille | 163,7 x 76,1 x 7,6 mm (6,44 x 3,00 x 0,30 pouces) |
---|---|---|
Poids | 181 g (6,38 oz) | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) | |
IP67 résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 1m pendant 30 min) |
MONTRER | Type | Super AMOLED Plus, 120 Hz, 800 nits (HBM) |
---|---|---|
Taille | 6,7 pouces, 108,4 cm2 (~87,0% écran / rapport corps) | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (~393 densité ppi) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATEFORME | OS | Android 12, mise à niveau vers Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 642L |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 128 Go 6 Go de RAM, 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quad | 108 MP, f/1.8, (large), PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, (ultra-large) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (profondeur) |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 32 MP, f / 2.2, 26mm (large), 1 / 2.8 « , 0.8μm |
---|---|---|
Fonctionnalités | HDR | |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SON | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
VALEURS DE COMMUNICATION | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
Radio | Quelconque | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|
PILE | Type | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Charge | 25W filaire |
DIVERS | Couleurs | Gris, Menthe, Blanc |
---|---|---|
Modèle | SM-A736B, SM-A736B/DS | |
SAR | 1,14 W/kg (tête) | |
SAR UE | 1,28 W/kg (tête) 1,42 W/kg (corps) |
Référence: M52
Marque: SAMSUNG
Référence: A04
Marque: SAMSUNG
Référence: A04S
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY Z FOLD 4
Marque: SAMSUNG
Référence: A03 Core
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY M11
Marque: SAMSUNG
Référence: A20 S
Marque: SAMSUNG
Référence: M12
Marque: SAMSUNG
Référence: M33
Marque: SAMSUNG
Référence: NOTE 20 ULTRA
Marque: SAMSUNG
Référence: M10S
Marque: SAMSUNG
Référence: A03
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY Z FOLD 3
Marque: SAMSUNG
Référence: A04E
Marque: SAMSUNG
Référence: A53
Marque: SAMSUNG
Référence: A23
Marque: SAMSUNG
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle