Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: V15-IGL
Marque: LENOVO
Référence: OBS-31S
Marque: ORAIMO
- Stockage: 128 Go de ROM
- Mémoire: 8 Go de RAM
- Batterie: 5000 mAh
- Taille de l’écran: 6,6 pouces
- Appareil Photo Principal: 1080p@30fps
- Système d'exploitation (Os): Android 12
Garantie 13 mois
(Produits de qualité sous garanties solides)
(Faites vos achats en toute securité)
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
RÉSEAU | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LANCER | Annoncé | 2022 mars 17 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Publié le 2022 mars 24 |
CORPS | Taille | 159,6 x 74,8 x 8,1 mm (6,28 x 2,94 x 0,32 pouces) |
---|---|---|
Poids | 189 g (6,67 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique, dos en plastique | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) | |
IP67 résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 1m pendant 30 min) |
MONTRER | Type | Super AMOLED, 120Hz, 800 nits (HBM) |
---|---|---|
Taille | 6,5 pouces, 102,0 cm2 (~85,4% écran / rapport corps) | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (~405 densité ppi) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATEFORME | OS | Android 12, mise à niveau vers Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 1280 (5 nm) | |
CPU | Octa-core (Cortex-A2 2x4,78 GHz & Cortex-A6 2x0,55 GHz) | |
GPU | Mali-G68 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 128 Go 4 Go de RAM, 128 Go 6 Go de RAM, 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 6 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (large), 0.8μm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123° (ultra-large), 1.12μm 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (profondeur) |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 32 MP, f / 2.2, 26mm (large), 1 / 2.8 « , 0.8μm |
---|---|---|
Fonctionnalités | HDR | |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SON | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
VALEURS DE COMMUNICATION | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole, baromètre |
---|---|---|
Détection de proximité virtuelle |
PILE | Type | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Charge | 25W filaire |
DIVERS | Couleurs | Noir, Blanc, Bleu, Pêche |
---|---|---|
Modèle | SM-A536B, SM-A536B/DS, SM-A536U, SM-A536U1, SM-A5360, SM-A536E, SM-A536E/DS, SM-A536V, SM-A536W, SM-A536N, SM-S536DL | |
SAR | 0,75 W/kg (tête) 1,58 W/kg (corps) | |
SAR UE | 0,89 W/kg (tête) 1,60 W/kg (corps) | |
TESTS | Performance | AnTuTu: 329802 (v8), 379313 (v9) GeekBench: 1891 (v5.1) GFXBench: 19fps (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Montrer | Rapport de contraste: Infini (nominal) | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -26,5 LUFS (bon) | |
Autonomie de la batterie |
Référence: M12
Marque: SAMSUNG
Référence: NOTE 20 ULTRA
Marque: SAMSUNG
Référence: A23
Marque: SAMSUNG
Référence: A73
Marque: SAMSUNG
Référence: A33
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY A7
Marque: SAMSUNG
Référence: M52
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY Z FOLD 3
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY Z FOLD 4
Marque: SAMSUNG
Référence: M10S
Marque: SAMSUNG
Référence: A04S
Marque: SAMSUNG
Référence: A03S
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY M11
Marque: SAMSUNG
Référence: M33
Marque: SAMSUNG
Référence: M32
Marque: SAMSUNG
Référence: A04E
Marque: SAMSUNG
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle