Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: V15-IGL
Marque: LENOVO
Référence: OBS-31S
Marque: ORAIMO
(Produits de qualité sous garanties solides)
(Faites vos achats en toute securité)
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
RÉSEAU | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANCER | Annoncé | 2021 novembre 26 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Publié le 2022 janvier 21 |
CORPS | Taille | 164,2 x 75,9 x 9,1 mm (6,46 x 2,99 x 0,36 pouces) |
---|---|---|
Poids | 196 g (6,91 oz) | |
Construire | Avant en verre, dos en plastique, cadre en plastique | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM (Nano-SIM, double veille) |
MONTRER | Type | PLS LCD |
---|---|---|
Taille | 6,5 pouces, 102,0 cm2 (~81,8% écran / rapport corps) | |
Résolution | 720 x 1600 pixels, rapport 20:9 (~270 densité ppi) |
PLATEFORME | OS | Android 11, mise à niveau vers Android 13, One UI core 5 |
---|---|---|
Chipset | Unisoc T606 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (Cortex-A2 1x6,75 GHz & Cortex-A6 1x6,55 GHz) | |
GPU | Mali-G57 MP1 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 32 Go 3 Go de RAM, 32 Go 4 Go de RAM, 64 Go 4 Go de RAM, 64 Go 3 Go de RAM, 128 Go 4 Go de RAM | |
eMMC 5.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Double | 48 MP, f/1.8, (large), AF 2 MP, f/ 2.4, (profondeur) |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash LED | |
Vidéo | 1080p@30fps |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 5 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Vidéo | Oui |
SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
VALEURS DE COMMUNICATION | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS | |
NFC | Non | |
Radio | Quelconque | |
USB | microUSB 2.0 |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Accéléromètre, proximité |
---|
PILE | Type | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|
DIVERS | Couleurs | Noir, Bleu, Rouge |
---|---|---|
Modèle | SM-A035F, SM-A035F/DS, SM-A035M, SM-A035G | |
SAR UE | 0,20 W/kg (tête) 1,35 W/kg (corps) |
Référence: M10S
Marque: SAMSUNG
Référence: M12
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY Z FOLD 4
Marque: SAMSUNG
Référence: A23
Marque: SAMSUNG
Référence: M32
Marque: SAMSUNG
Référence: A13
Marque: SAMSUNG
Référence: A53
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY A7
Marque: SAMSUNG
Référence: A04E
Marque: SAMSUNG
Référence: M33
Marque: SAMSUNG
Référence: A73
Marque: SAMSUNG
Référence: A33
Marque: SAMSUNG
Référence: A03 Core
Marque: SAMSUNG
Référence: A04
Marque: SAMSUNG
Référence: M52
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY M11
Marque: SAMSUNG
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle