Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: V15-IGL
Marque: LENOVO
Référence: OBS-31S
Marque: ORAIMO
(Produits de qualité sous garanties solides)
(Faites vos achats en toute securité)
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
RÉSEAU | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANCER | Annoncé | 2021 août 18 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2021, August 18 |
CORPS | Taille | 164,2 x 75,9 x 9,1 mm (6,46 x 2,99 x 0,36 pouces) |
---|---|---|
Poids | 196 g (6,91 oz) | |
Construire | Avant en verre, cadre en plastique, dos en plastique | |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
MONTRER | Type | PLS LCD |
---|---|---|
Taille | 6,5 pouces, 102,0 cm2 (~81,8% écran / rapport corps) | |
Résolution | 720 x 1600 pixels, rapport 20:9 (~270 densité ppi) |
PLATEFORME | OS | Android 11, mise à niveau vers Android 12, One UI 4.1 Core |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 32 Go 2 Go de RAM, 32 Go 3 Go de RAM, 32 Go 4 Go de RAM, 64 Go 4 Go de RAM | |
eMMC 5.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Triple | 13 MP, f/2.2, (large), AF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/ 2.4, (profondeur) |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash LED | |
Vidéo | 1080p@30fps |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 5 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Vidéo | 1080p@30fps |
SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
VALEURS DE COMMUNICATION | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 2.0 |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Empreinte digitale (montage latéral), accéléromètre, proximité |
---|
PILE | Type | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Charge | 15W filaire |
DIVERS | Couleurs | Noir, Bleu, Blanc |
---|---|---|
Modèle | SM-A037F, SM-A037F/DS, SM-A037M, SM-A037G, SM-A037U, SM-S134DL, SM-A037W, SM-A037U1 | |
SAR UE | 0,36 W/kg (tête) 1,09 W/kg (corps) | |
Prix | 104,50 $ / 131,00 € / 99,71 £ / 8 899 ₹ |
TESTS | Performance | AnTuTu: 103465 (v8), 101299 (v9) GeekBench: 889 (v5.1) GFXBench: 5.5fps (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Montrer | Rapport de contraste: 1718: 1 (nominal) | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -27,4 LUFS (bon) | |
Autonomie de la batterie |
Référence: M52
Marque: SAMSUNG
Référence: A53
Marque: SAMSUNG
Référence: M10S
Marque: SAMSUNG
Référence: A20 S
Marque: SAMSUNG
Référence: A04S
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY Z FOLD 3
Marque: SAMSUNG
Référence: A73
Marque: SAMSUNG
Référence: A33
Marque: SAMSUNG
Référence: A04E
Marque: SAMSUNG
Référence: M32
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY A7
Marque: SAMSUNG
Référence: NOTE 20 ULTRA
Marque: SAMSUNG
Référence: A03
Marque: SAMSUNG
Référence: A03 Core
Marque: SAMSUNG
Référence: A23
Marque: SAMSUNG
Référence: M33
Marque: SAMSUNG
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle