Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: V15-IGL
Marque: LENOVO
Référence: OBS-31S
Marque: ORAIMO
(Produits de qualité sous garanties solides)
(Faites vos achats en toute securité)
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
RÉSEAU | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANCER | Annoncé | 2022 août 31 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2022, 22 septembre |
CORPS | Taille | 164,7 x 76,7 x 9,1 mm (6,48 x 3,02 x 0,36 pouces) |
---|---|---|
Poids | 195 g (6,88 oz) | |
Construire | Avant en verre, dos en plastique, cadre en plastique | |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
MONTRER | Type | PLS LCD, 90Hz, 400 nits (crête) |
---|---|---|
Taille | 6,5 pouces, 102,0 cm2 (~80,7% écran / rapport corps) | |
Résolution | 720 x 1600 pixels, rapport 20:9 (~270 densité ppi) |
PLATEFORME | OS | Android 12, mise à niveau vers Android 13, One UI Core 5 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 850 (8nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 32 Go 3 Go de RAM, 32 Go 4 Go de RAM, 64 Go 4 Go de RAM, 128 Go 4 Go de RAM | |
eMMC 5.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Triple | 50 MP, f/1.8, (large), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profondeur) |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 1080p@30fps |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 5 MP, f/2.2, (large) |
---|---|---|
Vidéo | 720p@30fps |
SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
VALEURS DE COMMUNICATION | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 2.0 |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Empreinte digitale (montée latéralement), accéléromètre |
---|---|---|
Détection de proximité virtuelle |
PILE | Type | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Charge | 15W filaire |
DIVERS | Couleurs | Noir, Vert, Blanc, Cuivré |
---|---|---|
Modèle | SM-A047F, SM-A047F/DS, SM-A047F/DSN | |
SAR UE | 0,52 W/kg (tête) 1,23 W/kg (corps) | |
TESTS | Performance | AnTuTu: 145123(v9) GeekBench: 1100 (v5.1) GFXBench: 11fps (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Montrer | Rapport de contraste: 1614: 1 | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -30,3 LUFS (inférieur à la moyenne) | |
Autonomie de la batterie |
Référence: M33
Marque: SAMSUNG
Référence: A73
Marque: SAMSUNG
Référence: A04
Marque: SAMSUNG
Référence: A23
Marque: SAMSUNG
Référence: A20 S
Marque: SAMSUNG
Référence: M52
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY A7
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY Z FOLD 4
Marque: SAMSUNG
Référence: M12
Marque: SAMSUNG
Référence: A04E
Marque: SAMSUNG
Référence: M10S
Marque: SAMSUNG
Référence: A03S
Marque: SAMSUNG
Référence: A33
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY M11
Marque: SAMSUNG
Référence: A13
Marque: SAMSUNG
Référence: A03
Marque: SAMSUNG
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle