Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: V15-IGL
Marque: LENOVO
Référence: OBS-31S
Marque: ORAIMO
(Produits de qualité sous garanties solides)
(Faites vos achats en toute securité)
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
RÉSEAU | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANCER | Annoncé | 2022 octobre 21 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Publié le 2022 novembre 07 |
CORPS | Taille | 164,2 x 75,9 x 9,1 mm (6,46 x 2,99 x 0,36 pouces) |
---|---|---|
Poids | 188 g (6,63 oz) | |
Construire | Avant en verre, dos en plastique, cadre en plastique | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM (Nano-SIM, double veille) |
MONTRER | Type | PLS LCD |
---|---|---|
Taille | 6,5 pouces, 102,0 cm2 (~81,8% écran / rapport corps) | |
Résolution | 720 x 1600 pixels, rapport 20:9 (~270 densité ppi) |
PLATEFORME | OS | Android 12, One UI Core 4.1 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 32 Go 3 Go de RAM, 32 Go 4 Go de RAM, 64 Go 2 Go de RAM, 64 Go 3 Go de RAM, 64 Go 4 Go de RAM, 128 Go 4 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Double | 13 MP, f/2.2, (large), AF 2 MP, f/ 2.4, (profondeur) |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash LED | |
Vidéo | 1080p@30fps |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 5 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Vidéo | Oui |
SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
VALEURS DE COMMUNICATION | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Non | |
Radio | Quelconque | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Accéléromètre, proximité |
---|
PILE | Type | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|
DIVERS | Couleurs | Noir, Cuivré, Bleu clair |
---|---|---|
Modèle | SM-A042F, SM-A042F/DS, SM-A042M, SM-A042M/DS | |
SAR UE | 0,29 W/kg (tête) 1,11 W/kg (corps) |
Référence: A33
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY Z FOLD 3
Marque: SAMSUNG
Référence: A03 Core
Marque: SAMSUNG
Référence: A03S
Marque: SAMSUNG
Référence: A73
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY A7
Marque: SAMSUNG
Référence: A53
Marque: SAMSUNG
Référence: M52
Marque: SAMSUNG
Référence: A03
Marque: SAMSUNG
Référence: M33
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY Z FOLD 4
Marque: SAMSUNG
Référence: A23
Marque: SAMSUNG
Référence: A04
Marque: SAMSUNG
Référence: M32
Marque: SAMSUNG
Référence: M12
Marque: SAMSUNG
Référence: A13
Marque: SAMSUNG
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle