Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: V15-IGL
Marque: LENOVO
Référence: OBS-31S
Marque: ORAIMO
(Produits de qualité sous garanties solides)
(Faites vos achats en toute securité)
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
RÉSEAU | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANCER | Annoncé | 2022 mars 04 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2022, 23 mars |
CORPS | Taille | 165,1 x 76,4 x 8,8 mm (6,5 x 3,01 x 0,35 pouces) |
---|---|---|
Poids | 195 g (6,88 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique, dos en plastique | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM (Nano-SIM, double veille) |
MONTRER | Type | PLS LCD |
---|---|---|
Taille | 6,6 pouces, 104,9 cm 2 (~83,2% écran / rapport corps) | |
Résolution | 1080 x 2408 pixels, rapport 20:9 (~400 densité ppi) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATEFORME | OS | Android 12, possibilité de mise à niveau vers Android 13, One UI 5 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 850 (8nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 32 Go 3 Go de RAM, 32 Go 4 Go de RAM, 64 Go 4 Go de RAM, 128 Go 4 Go de RAM, 128 Go 6 Go de RAM | |
eMMC 5.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quad | 50 MP, f/1.8, (large), PDAF 5 MP, f/2.2, 123° (ultra-large), 1/5 », 1.12μm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profondeur) |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 1080p@30fps |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 8 MP, f/2.2, (large) |
---|---|---|
Vidéo | 1080p@30fps |
SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
VALEURS DE COMMUNICATION | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Empreinte digitale (montée latéralement), accéléromètre, boussole |
---|---|---|
Détection de proximité virtuelle |
PILE | Type | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Charge | 15W filaire |
DIVERS | Couleurs | Noir, Blanc, Pêche, Bleu |
---|---|---|
Modèle | SM-A135F, SM-A135F/DS, SM-A135M, SM-A135U, SM-A135U1 | |
SAR | 0,49 W/kg (tête) | |
SAR UE | 0,37 W/kg (tête) 1,39 W/kg (corps) | |
Prix | 147,50 $ / 156,00 $ / 136,40 $ / 13 990 ₹ / 218,98 $ |
TESTS | Performance | AnTuTu: 122822 (v8), 136286 (v9) GeekBench: 588 (v5.1) GFXBench: 5.2fps (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Montrer | Rapport de contraste: 1324: 1 (nominal) | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -29,7 LUFS (Moyenne) | |
Autonomie de la batterie |
Référence: A23
Marque: SAMSUNG
Référence: NOTE 20 ULTRA
Marque: SAMSUNG
Référence: A03
Marque: SAMSUNG
Référence: A20 S
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY Z FOLD 3
Marque: SAMSUNG
Référence: M10S
Marque: SAMSUNG
Référence: M33
Marque: SAMSUNG
Référence: A04
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY M11
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY A7
Marque: SAMSUNG
Référence: A03 Core
Marque: SAMSUNG
Référence: M32
Marque: SAMSUNG
Référence: A33
Marque: SAMSUNG
Référence: A04S
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY Z FOLD 4
Marque: SAMSUNG
Référence: A53
Marque: SAMSUNG
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle