Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: V15-IGL
Marque: LENOVO
Référence: OBS-31S
Marque: ORAIMO
(Produits de qualité sous garanties solides)
(Faites vos achats en toute securité)
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
RÉSEAU | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LANCER | Annoncé | 2022 mars 17 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Publié le 2022 avril 20 |
CORPS | Taille | 159,7 x 74 x 8,1 mm (6,29 x 2,91 x 0,32 pouces) |
---|---|---|
Poids | 186 g (6,56 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique, dos en plastique | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) | |
IP67 résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 1m pendant 30 min) |
MONTRER | Type | Super AMOLED, 90Hz |
---|---|---|
Taille | 6,4 pouces, 98,9 cm2 (~83,7% écran / rapport corps) | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (~411 densité ppi) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATEFORME | OS | Android 12, mise à niveau vers Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 1280 (5 nm) | |
CPU | Octa-core (Cortex-A2 2x4,78 GHz & Cortex-A6 2x0,55 GHz) | |
GPU | Mali-G68 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 128 Go 4 Go de RAM, 128 Go 6 Go de RAM, 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quad | 48 MP, f/1.8, 26mm (large), 1/2.0 », 0.8μm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123°, (ultra-large), 1/4.0 », 1.12μm 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profondeur) |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 13 MP, f/2.2, (large), 1/3.1 », 1.12μm |
---|---|---|
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SON | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
VALEURS DE COMMUNICATION | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole |
---|---|---|
Détection de proximité virtuelle |
PILE | Type | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Charge | 25W filaire |
DIVERS | Couleurs | Noir, Blanc, Bleu, Pêche |
---|---|---|
Modèle | SM-A336E, SM-A336B, SM-A336B/DS, SM-A336B/DSN, SM-A336E/DS, SM-A336M, SM-A3360 | |
SAR | 0,35 W/kg (tête) | |
SAR UE | 0,57 W/kg (tête) 1,59 W/kg (corps) | |
TESTS | Performance | AnTuTu: 354420 (v8), 394918 (v9) GeekBench: 1900 (v5.1) GFXBench: 20fps (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Montrer | Rapport de contraste: Infini (nominal) | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -26,5 LUFS (bon) | |
Autonomie de la batterie |
Référence: GALAXY Z FOLD 4
Marque: SAMSUNG
Référence: A04
Marque: SAMSUNG
Référence: A20 S
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY Z FOLD 3
Marque: SAMSUNG
Référence: A73
Marque: SAMSUNG
Référence: A03 Core
Marque: SAMSUNG
Référence: NOTE 20 ULTRA
Marque: SAMSUNG
Référence: M32
Marque: SAMSUNG
Référence: A13
Marque: SAMSUNG
Référence: A04S
Marque: SAMSUNG
Référence: M12
Marque: SAMSUNG
Référence: A04E
Marque: SAMSUNG
Référence: A03S
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY A7
Marque: SAMSUNG
Référence: M33
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY M11
Marque: SAMSUNG
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle