Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: V15-IGL
Marque: LENOVO
Référence: OBS-31S
Marque: ORAIMO
(Produits de qualité sous garanties solides)
(Faites vos achats en toute securité)
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
RÉSEAU | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LANCER | Annoncé | 2022 mars 04 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Publié le 2022 avril 08 |
CORPS | Taille | 165,4 x 76,9 x 9,4 mm (6,51 x 3,03 x 0,37 pouces) |
---|---|---|
Poids | 198 g (Global) / 215 g (Inde) (6,98 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique, dos en plastique | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM (Nano-SIM, double veille) |
MONTRER | Type | TFT LCD, 120Hz |
---|---|---|
Taille | 6,6 pouces, 104,9 cm2 (~82,5% écran / rapport corps) | |
Résolution | 1080 x 2408 pixels, rapport 20:9 (~400 densité ppi) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATEFORME | OS | Android 12, une interface utilisateur 4.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 1280 (5 nm) | |
CPU | Octa-core (Cortex-A2 2x4,78 GHz & Cortex-A6 2x0,55 GHz) | |
GPU | Mali-G68 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 128 Go 6 Go de RAM, 128 Go 8 Go de RAM | |
UFS 2.2 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Quad | 50 MP, f/1.8, (large), PDAF 5 MP, f/2.2, 123° (ultra-large) 2 MP, f/2.4, (profondeur) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 8 MP, f/2.2, (large) |
---|---|---|
Vidéo | 1080p@30fps |
SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
VALEURS DE COMMUNICATION | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Oui | |
Radio | Quelconque | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Empreinte digitale (montée latéralement), accéléromètre, gyroscope |
---|---|---|
Détection de proximité virtuelle |
PILE | Type | Li-Ion 5000 mAh, non amovible - International Li-Ion 6000 mAh, non amovible - Inde |
---|---|---|
Charge | 25W filaire 4.5W câblé inversé |
DIVERS | Couleurs | Vert, Bleu, Marron |
---|---|---|
Modèle | SM-M336B, SM-M336B/DS, SM-M336BU, SM-M336BU/DS, SM-M336K | |
SAR UE | 1,04 W/kg (tête) 1,38 W/kg (corps) |
Référence: A13
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY A7
Marque: SAMSUNG
Référence: GALAXY Z FOLD 4
Marque: SAMSUNG
Référence: A03
Marque: SAMSUNG
Référence: A73
Marque: SAMSUNG
Référence: A03S
Marque: SAMSUNG
Référence: A04E
Marque: SAMSUNG
Référence: A33
Marque: SAMSUNG
Référence: M10S
Marque: SAMSUNG
Référence: A04
Marque: SAMSUNG
Référence: A04S
Marque: SAMSUNG
Référence: NOTE 20 ULTRA
Marque: SAMSUNG
Référence: A03 Core
Marque: SAMSUNG
Référence: M52
Marque: SAMSUNG
Référence: M12
Marque: SAMSUNG
Référence: A53
Marque: SAMSUNG
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle