Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: V15-IGL
Marque: LENOVO
Référence: OBS-31S
Marque: ORAIMO
- Stockage: 128 Go de ROM
- Mémoire: 8 Go de RAM
- Batterie: 5000 mAh
- Taille de l’écran: 6,6 pouces
- Appareil Photo Principal: 1080p@30fps
- Système d'exploitation (Os): 11 XOS 10
Garantie 13 mois
(Produits de qualité sous garanties solides)
(Faites vos achats en toute securité)
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
RÉSEAU | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANCER | Annoncé | 2021 octobre 12 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2021, 19 novembre |
CORPS | Taille | 173,1 x 78,4 x 8,7 mm (6,81 x 3,09 x 0,34 pouces) |
---|---|---|
Poids | 209 (7,37 oz) | |
Construire | Avant en verre, cadre en plastique, dos en plastique | |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
MONTRER | Type | IPS LCD, 120 Hz |
---|---|---|
Taille | 6,95 pouces, 114,7 cm2 (~84,5% écran / rapport corps) | |
Résolution | 1080 x 2460 pixels (~387 densité ppi) |
PLATEFORME | OS | Android 11, XOS 10 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Helio G96 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (Cortex-A2 2x05,76 GHz et Cortex-A6 2x0,55 GHz) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 128 Go 4 Go de RAM, 128 Go 8 Go de RAM | |
UFS 2.2 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Triple | 64 MP, f/1.7, (large), 1/1.72 », 0.8μm, PDAF 13 MP, f/2.5, 50mm (téléobjectif), 1/3.1 », 1.12μm, PDAF , zoom optique 2x 2 MP, f/2.4, (profondeur) |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash Quad-LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 1440p@30fps |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 16 MP |
---|---|---|
Vidéo | 1080p@30fps |
SON | Haut-parleur | Oui, avec deux haut-parleurs |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
VALEURS DE COMMUNICATION | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | Oui | |
Positionnement | GPS | |
NFC | Non | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Empreinte digitale (montée latéralement), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|
PILE | Type | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Charge | 33W filaire |
DIVERS | Couleurs | Gris Mithril, Vert brume, Bleu Brume |
---|---|---|
Modèle | X697 |
TESTS | Performance | AnTuTu: 290797 (v8), 343527 (v9) GeekBench: 1800 (v5.1) GFXBench: 11fps (ES 3.1 à l’écran) |
---|---|---|
Montrer | Rapport de contraste: 1610: 1 (nominal) | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -23,0 LUFS (Excellent) | |
Autonomie de la batterie |
Référence: NOTE 12 VIP
Marque: INFINIX
Référence: NOTE 12
Marque: INFINIX
Référence: SMART 6 Plus
Marque: INFINIX
Référence: HOT 12i
Marque: INFINIX
Référence: ZERO 20
Marque: INFINIX
Référence: SMART 6
Marque: INFINIX
Référence: NOTE 8
Marque: INFINIX
Marque: INFINIX
Référence: NOTE 11i
Marque: INFINIX
Référence: NOTE 12i
Marque: INFINIX
Référence: HOT 12 PLAY
Marque: INFINIX
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle