Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: V15-IGL
Marque: LENOVO
Référence: OBS-31S
Marque: ORAIMO
- Stockage: 256 Go de ROM
- Mémoire: Go de RAM
- Batterie: 5000 mAh
- Taille de l’écran: 6,6 pouces
- Appareil Photo Principal: 1080p@30fps
- Système d'exploitation (Os): Android 11 XOS 7.6
Garantie 13 mois
(Produits de qualité sous garanties solides)
(Faites vos achats en toute securité)
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
RÉSEAU | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANCER | Annoncé | 2022 mai 16 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2022, le 13 juillet |
CORPS | Taille | 163,5 x 76,7 x 7,9 mm (6,44 x 3,02 x 0,31 pouces) |
---|---|---|
Poids | 199 g (7,02 oz) | |
Construire | Façade en verre, dos en verre, cadre en plastique | |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
MONTRER | Type | AMOLED, 1B couleurs, 120Hz, 700 nits (crête) |
---|---|---|
Taille | 6,7 pouces, 108,4 cm2 (~86,4% écran / rapport corps) | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (~393 densité ppi) |
PLATEFORME | OS | Android 12, XOS 10.5 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6781 Helio G96 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (Cortex-A2 2x05,76 GHz et Cortex-A6 2x0,55 GHz) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 128 Go 4 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM | |
UFS 2.2 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Triple | 108 MP, f/1.8, (large), 1/1.67 », 0.64μm, PDAF, Laser AF 13mm f/2.2, (ultra-large) 2 MP, f/2.4, (profondeur) |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash Quad-LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 1440p@30fps, 1080p@60fps |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 16 MP, (large), 1/2.76 », 1.12μm |
---|---|---|
Fonctionnalités | Double flash LED | |
Vidéo | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
SON | Haut-parleur | Oui, avec deux haut-parleurs |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
VALEURS DE COMMUNICATION | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | Oui | |
Positionnement | GPS | |
NFC | Oui | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Empreinte digitale (montée latéralement), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|
PILE | Type | Li-Po 4500 mAh, non amovible |
---|---|---|
Charge | 120W filaire, 100% en 17 min (annoncé) |
DIVERS | Couleurs | Gris Cayenne, Force noir |
---|---|---|
Modèle | X672 |
Référence: NOTE 11i
Marque: INFINIX
Référence: ZERO 20
Marque: INFINIX
Référence: NOTE 12i
Marque: INFINIX
Référence: NOTE 8
Marque: INFINIX
Référence: NOTE 12
Marque: INFINIX
Marque: INFINIX
Référence: SMART 6
Marque: INFINIX
Référence: HOT 12i
Marque: INFINIX
Référence: SMART 6 Plus
Marque: INFINIX
Référence: NOTE 11 Pro
Marque: INFINIX
Référence: HOT 12 PLAY
Marque: INFINIX
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle