Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: V15-IGL
Marque: LENOVO
Référence: OBS-31S
Marque: ORAIMO
- Stockage: 256 Go de ROM
- Mémoire: 8 Go de RAM
- Batterie: 5000 mAh
- Taille de l’écran: 6,6 pouces
- Appareil Photo Principal: 1080p@30fps
- Système d'exploitation (Os): Android 12 XOS 12
Garantie 13 mois
(Produits de qualité sous garanties solides)
(Faites vos achats en toute securité)
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
RÉSEAU | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANCER | Annoncé | 2022 octobre 05 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2023, janvier 02 |
CORPS | Taille | 164,4 x 76,7 x 8 mm (6,47 x 3,02 x 0,31 pouces) |
---|---|---|
Poids | 196 g (6,91 oz) | |
Construire | Façade en verre, cadre en aluminium | |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
MONTRER | Type | AMOLED, 90Hz |
---|---|---|
Taille | 6,7 pouces, 108,4 cm2 (~86,0% écran / rapport corps) | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (~393 densité ppi) |
PLATEFORME | OS | Android 12, XOS 12 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
CPU | Octa-core (Cortex-A2 2x2,76 GHz & Cortex-A6 2x0,55 GHz) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Triple | 108 MP, (large), PDAF 13 MP, AF 2 MP |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash Quad-LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 1440p@30fps |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 60 MP, (large), AF, OIS |
---|---|---|
Fonctionnalités | Double flash LED, HDR | |
Vidéo | 1440p@30fps |
SON | Haut-parleur | Oui, avec deux haut-parleurs |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
VALEURS DE COMMUNICATION | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande |
---|---|---|
Bluetooth | Oui | |
Positionnement | GPS | |
NFC | Oui | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Empreinte digitale (montée latéralement), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
---|
PILE | Type | Li-Po 4500 mAh, non amovible |
---|---|---|
Charge | 45W filaire, 75% en 30 min (annoncé) |
DIVERS | Couleurs | Gris spatial, Or pailleté, Fantaisie verte |
---|---|---|
Modèle | X6821 |
Référence: SMART 6 Plus
Marque: INFINIX
Référence: NOTE 12
Marque: INFINIX
Référence: NOTE 12 VIP
Marque: INFINIX
Référence: SMART 6
Marque: INFINIX
Marque: INFINIX
Référence: HOT 12 PLAY
Marque: INFINIX
Référence: HOT 12i
Marque: INFINIX
Référence: NOTE 11 Pro
Marque: INFINIX
Référence: NOTE 8
Marque: INFINIX
Référence: NOTE 12i
Marque: INFINIX
Référence: NOTE 11i
Marque: INFINIX
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle