Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: V15-IGL
Marque: LENOVO
Référence: OBS-31S
Marque: ORAIMO
(Produits de qualité sous garanties solides)
(Faites vos achats en toute securité)
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 2021, 14 septembre |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2021, le 24 septembre |
CORPS | Dimensions | 160,8 x 78,1 x 7,7 mm (6,33 x 3,07 x 0,30 pouces) |
---|---|---|
Lester | 240 g (8,47 onces) | |
Construire | Façade en verre (verre fabriqué par Corning), dos en verre (verre fabriqué par Corning), cadre en acier inoxydable | |
SIM | Nano-SIM et eSIM ou Dual SIM (Nano-SIM, double veille) | |
IP68 résistant à la poussière/à l'eau (jusqu'à 6 m pendant 30 min) Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
AFFICHER | Taper | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (pic) |
---|---|---|
Taille | 6,7 pouces, 109,8 cm 2 (~ 87,4 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1284 x 2778 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~458 ppi) | |
protection | Verre de protection en céramique |
PLATEFORME | SE | iOS 15, évolutif vers iOS 16.4 |
---|---|---|
Jeu de puces | Apple A15 bionique (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | |
GPU | GPU Apple (graphiques à 5 cœurs) |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 128 Go 6 Go de RAM, 256 Go de 6 Go de RAM, 512 Go de 6 Go de RAM, 1 To de 6 Go de RAM | |
NVMe |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 12 MP, f/1.5, 26mm (large), 1/1.7", 1.9µm, PDAF double pixel, OIS à décalage de capteur 12 MP, f/2.8, 77mm (téléobjectif), PDAF, 1/3.5", OIS, 3x zoom optique 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultra large), 1/3.5", scanner LiDAR 3D PDAF TOF (profondeur) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash bicolore bi-LED, HDR (photo/panorama) | |
Vidéo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR 10 bits, Dolby Vision HDR (jusqu'à 60fps), ProRes, mode cinématique (1080p@30fps), enregistrement du son stéréo. |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 12 MP, f/2.2, 23 mm (large), 1/3.6" SL 3D, (capteur de profondeur/biométrie) |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, point d'accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | Foudre, USB 2.0 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
Prise en charge de l'ultra large bande (UWB) |
BATTERIE | Taper | Li-Ion 4352 mAh, non amovible (16,75 Wh) |
---|---|---|
Mise en charge | Filaire, PD2.0, 50 % en 30 min (annoncé) 15 W sans fil (MagSafe) 7,5 W sans fil (Qi) |
DIVERS | Couleurs | Graphite, or, argent, bleu sierra, vert alpin |
---|---|---|
Des modèles | A2643, A2484, A2641, A2644, A2645, iphone14,3 | |
DAS | 1,18 W/kg (tête) 1,20 W/kg (corps) | |
DAS UE | 0,99 W/kg (tête) 0,98 W/kg (corps) | |
ESSAIS | Performance | AnTuTu : 801691 (v9) GeekBench : 4706 (v5.1) GFXBench : 60 ips (ES 3.1 à l'écran) |
---|---|---|
Afficher | Rapport de contraste : Infini (nominal) | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -24.0 LUFS (Très bien) | |
Vie de la batterie |
Référence: iPhone14 PRO
Marque: APPLE
Référence: iPhone14 PRO MAX
Marque: APPLE
Marque: APPLE
Marque: APPLE
Référence: iPhone 13
Marque: APPLE
Référence: iPhone 12
Marque: APPLE
Référence: iPhone 13 pro
Marque: APPLE
Référence: iPhone13 PRO MAX
Marque: APPLE
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle