Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: V15-IGL
Marque: LENOVO
Référence: OBS-31S
Marque: ORAIMO
(Produits de qualité sous garanties solides)
(Faites vos achats en toute securité)
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 07 septembre 2022 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie 2022, le 16 septembre |
CORPS | Dimensions | 160,7 x 77,6 x 7,9 mm (6,33 x 3,06 x 0,31 pouces) |
---|---|---|
Lester | 240 g (8,47 onces) | |
Construire | Façade en verre (verre fabriqué par Corning), dos en verre (verre fabriqué par Corning), cadre en acier inoxydable | |
SIM | Nano-SIM et eSIM - Double eSIM internationale avec plusieurs numéros - États-Unis Double SIM (Nano-SIM, double veille) - Chine |
|
IP68 résistant à la poussière/à l'eau (jusqu'à 6 m pendant 30 min) Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
AFFICHER | Taper | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
---|---|---|
Taille | 6,7 pouces, 110,2 cm 2 (~ 88,3 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1290 x 2796 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~460 ppi) | |
protection | Verre de protection en céramique | |
Affichage permanent |
PLATEFORME | SE | iOS 16, évolutif vers iOS 16.4 |
---|---|---|
Jeu de puces | Apple A16 bionique (4 nm) | |
CPU | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | |
GPU | GPU Apple (graphiques à 5 cœurs) |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 128 Go 6 Go de RAM, 256 Go de 6 Go de RAM, 512 Go de 6 Go de RAM, 1 To de 6 Go de RAM | |
NVMe |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 48 MP, f/1.8, 24mm (large), 1/1.28", 1.22µm, PDAF double pixel, OIS à décalage de capteur 12 MP, f/2.8, 77mm ( téléobjectif), 1/3.5", PDAF, OIS, 3x zoom optique 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra large), 1/2.55", 1.4µm, scanner LiDAR 3D PDAF TOF double pixel (profondeur) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash bicolore bi-LED, HDR (photo/panorama) | |
Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR 10 bits, Dolby Vision HDR (jusqu'à 60fps), ProRes, mode Cinématique (4K@24/30fps), son stéréo rec. |
APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 12 MP, f/1.9, 23 mm (large), 1/3.6", PDAF, OIS (non confirmé) SL 3D, (capteur de profondeur/biométrie) |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR, mode cinématique (4K@24/30fps) | |
Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, point d'accès |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | Foudre, USB 2.0 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
Prise en charge de l'Ultra Wideband (UWB) SOS d'urgence par satellite (envoi/réception de SMS) |
BATTERIE | Taper | Li-Ion 4323 mAh, non amovible (16,68 Wh) |
---|---|---|
Mise en charge | Filaire, PD2.0, 50 % en 30 min (annoncé) 15 W sans fil (MagSafe) 7,5 W sans fil (Qi) |
DIVERS | Couleurs | Espace Noir, Argent, Or, Deep Purple |
---|---|---|
Des modèles | A2894, A2651, A2893, A2895, iphone15,3 | |
DAS | 1,15 W/kg (tête) 1,07 W/kg (corps) | |
DAS UE | 0,99 W/kg (tête) 0,98 W/kg (corps) | |
ESSAIS | Performance | AnTuTu : 955884 (v9) GeekBench : 5423 (v5.1) GFXBench : 54 ips (ES 3.1 à l'écran) |
---|---|---|
Afficher | Rapport de contraste : Infini (nominal) | |
Caméra | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -24.3 LUFS (Très bien) | |
Vie de la batterie |
Référence: iPhone14 PRO
Marque: APPLE
Référence: iPhone 13 pro
Marque: APPLE
Marque: APPLE
Référence: iPhone 13
Marque: APPLE
Marque: APPLE
Référence: iPhone 12
Marque: APPLE
Référence: iPhone13 PRO MAX
Marque: APPLE
Référence: iPhone13 PRO MAX
Marque: APPLE
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle