Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: V15-IGL
Marque: LENOVO
Référence: BD-208
Marque: KAYSUN
(Produits de qualité sous garanties solides)
(Faites vos achats en toute securité)
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
Afin d´offrir un espace de rangement optimal, Sharp a développé le concept de réfrigérateur "4 portes" sans cloison intérieure. Ainsi, ses étagères de 73 cm de large peuvent accueillir les plats les plus longs. Ce modèle de coloris silver possède des technologies complètes avec notamment un système de froid ventilé non desséchant Hybrid Cooling, un traitement anti-bactérien actif Plasmacluster et un filtre anti-odeurs performant. Et parce que Sharp concilie technologie et écologie, ce réfrigérateur obtient une classe énergétique A+, un record pour ce type de litrage.
Couleur | Finition silver | |
Classe énergétique | A+ | |
Consommation électrique annuelle(kWh) | 445 |
Total | 556 | |
Congélateur | 211 | |
Réfrigérateur | 345 |
Froid Ventillé | • | |
Congélation express | • | |
Fabrication express de glaçons | • | |
Nombre d´étoiles | 4 | |
Double bac à glaçons Twist | • | |
Contrôle de température | • | |
Eclairage intérieur | - |
Système anti-dessèchement Hybrid Cooling | • | |
Système anti-bactérien actif Plasmacluster | • | |
Désodorisant (Honeycomb / Nano ) | • | |
Contrôle de température | • | |
Etagères en verre ajustables | • | |
Compartiment fraîcheur (approx,3°C) | • | |
Compartiment tempéré (entre -2°C et +3°C) | - | |
Etagère séparable en verre | - | |
Compartiment Fruits et légumes | • | |
Eclairage intérieur | • | |
Compartiments de porte | • |
Catégorie du matériel de réfrigération | 7 | |
Classe d’efficacité énergétique | A+ | |
Ecolabel Européen | - | |
Consommation d’énergie annuelle (kWh/an) | 445 | |
Volume utile de chaque compartiment du réfrigérateur (L) | 345 | |
Volume utile pour les aliments frais (approximativement + 5°C) (L) | 345 | |
Conpartiment fraicheur 0 - 3° (approximativement 0°C) (L) | - | |
Volume utile de chaque compartiment du congélateur (L) | 211 | |
Volume du compartiment congélateur 1/étoile (L/étoiles) | 211/**** | |
Volume du compartiment congélateur 2/étoile (L/étoiles) | - | |
Froid ventilé | • | |
Durée de montée en température (h) | 11 | |
Pouvoir de congélation (kg/24heures) | 9,5 | |
Classe climatique | ST | |
Niveau sonore (dB(A) re1 pW) | 38 | |
Appareil intégrable | - | |
Pour les appareils de stockage du vin | - |
Nombre de portes | 4 | |
Poignée de porte | Poignées plates intégrées | |
Classe climatique | ST | |
Alarme porte ouverte | • | |
Programmateur | • | |
Mode Vacances | • | |
Capacité de congélation (kg/24 heures) | 9,5 | |
Durée de mise en température | 11h | |
Ecran de contrôle électronique | • | |
Niveau sonore (dB) | 38 | |
Sécurité enfants | • | |
Dimensions Emballage (L x H x P) mm | 962 x 1860 x 853 | |
Dimensions sans poignée (L x H x P) mm | 890 x 1720 x 770 | |
Dimensions avec poignée (L x H x P) mm | 890 x 1720 x 781 | |
Poids net (Kg) | 114 | |
Poids brut (Kg) | 130 |
Référence: SJ-K55M
Marque: SHARP
Référence: SJ-19T
Marque: SHARP
Référence: SJ-DC15SA
Marque: SHARP
Référence: SJ-K155X
Marque: SHARP
Référence: SJ-HM260
Marque: SHARP
Référence: SJ-S330-SS3
Marque: SHARP
Référence: SJ-S360-SS3
Marque: SHARP
Référence: SJ-K70X
Marque: SHARP
Référence: SJ-GP70D-SL5
Marque: SHARP
Référence: SJ-S430-SS3
Marque: SHARP
Référence: SJ-X635DP
Marque: SHARP
Référence: SJ-HM440
Marque: SHARP
Référence: SJ-S390-SS3
Marque: SHARP
Référence: SJ-K135X
Marque: SHARP
Référence: SJ-HM320
Marque: SHARP
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle