- Promo !
- Prix réduit
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: V15-IGL
Marque: LENOVO
Référence: BD-208
Marque: KAYSUN
(Produits de qualité sous garanties solides)
(Faites vos achats en toute securité)
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
Source de courant | 220-240V~ 50Hz, 1Ph |
Capacité de refroidissement | 24000 Btu |
Puissance d'entrée de refroidissement | 5400W |
Courant nominal de refroidissement | 9.5A |
EER | 3.2w/w |
Max. Consommation d'entrée | 2200w |
Courant maximum | 15.5A |
Courant de démarrage | 43A |
Type de compresseur | Rotatif |
Marque de compresseur | CCGM |
Débit d'air intérieur (Hi/Mi/Lo) | 960/770/680m³/h |
Niveau de bruit intérieur (Hi/Mi/Lo) | 46/40/37 dB(A) |
Type de réfrigérant | R410/1005g |
Pression de conception | 2,6/1,0 (MPa) |
Température de fonctionnement | 17~30 °C |
Température ambiante (refroidissement) | 17~32 °C |
Champ d'application | 29-43 m² |
Niveau de bruit extérieur | 58 dB(A) |
Dimension de l'unité intérieure (DXHXW) | 218 X 315 X 1030 mm |
Poids de l'unité intérieure (net/brut) | 13,6/17,0 g |
Dimension de l'unité extérieure (DXHXW) | 330x595x820mm |
Poids de l'unité extérieure (net/brut) | 45,5/49,0 kg |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: sigma
check_circle
check_circle