- Promo !
- Prix réduit
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: V15-IGL
Marque: LENOVO
Référence: BD-208
Marque: KAYSUN
(Produits de qualité sous garanties solides)
(Faites vos achats en toute securité)
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
Source de courant | 220-240V~ 50Hz, 1Ph |
Technologie INVERTER | Economie d'énergie 65% |
Capacité de refroidissement | 12000 Btu |
Capacité de refroidissement nominale | 2660,98 w |
Courant nominal de refroidissement | 4.3 A |
EER | 2,92 w/w |
Consommation d'entrée | 1160 watts |
Courant maximum | 5,6 A |
Plage de tension | 165~264 |
Type de compresseur | Rotatif |
Marque de compresseur | Rechi |
Débit d'air intérieur | 480 m3/h |
Niveau de bruit intérieur (Hi/Mi/Lo) | 36/34/31 dB(A) |
Type de réfrigérant | R410 |
Pression de conception | 2,8/1,2 (MPa) |
Consommation d'énergie annuelle | 455 kWh |
Température ambiante (refroidissement) | 18~43 °C |
Champ d'application | 9-16 m² |
Niveau de bruit extérieur | 48 dB(A) |
Unité intérieure Dimensions | 718 x 240 x 180 mm |
Poids de l'unité intérieure (net) | 6kg |
Dimension de l'unité extérieure | 745 x 353 x 550 |
Poids de l'unité extérieure (net) | 24 |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: sigma
check_circle
check_circle