Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Aucun fournisseur
Référence: AH/AU-A9
Marque: SHARP
Référence: FFEM
Marque: AUTRES MARQUES
Référence: ME-86V
Marque: SAMSUNG
Référence: V15-IGL
Marque: LENOVO
Référence: OBS-31S
Marque: ORAIMO
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC |
---|---|---|
Interne | 64 Go 4 Go de RAM |
(Produits de qualité sous garanties solides)
(Faites vos achats en toute securité)
(Nous vous offrons gratuitement la livraison)
RÉSEAU | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANCER | Annoncé | 2021 novembre 15 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Publié 2021, novembre |
CORPS | Taille | 247 x 156,7 x 8,1 mm (9,72 x 6,17 x 0,32 pouces) |
---|---|---|
Poids | 460 g (1,01 lb) | |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
MONTRER | Type | IPS LCD |
---|---|---|
Taille | 10,36 pouces, 305,5 cm2 (~78,9% écran / rapport corps) | |
Résolution | 1200 x 2000 pixels, rapport 5:3 (~225 densité ppi) | |
Protection | Verre Asahi |
PLATEFORME | OS | Androïde 11 |
---|---|---|
Chipset | Unisoc Tiger T618 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (Cortex-A2 2x0,75 GHz et Cortex-A6 1x8,55 GHz) | |
GPU | Mali G52 MP2 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC |
---|---|---|
Interne | 64 Go 4 Go de RAM | |
eMMC 5.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Double | 13 MP, f/2.0, (large) autre appareil photo non spécifié |
---|---|---|
Fonctionnalités | Flash LED | |
Vidéo | 1080p@30fps |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 8 MP, f/2.2, (large) |
---|---|---|
Vidéo | 1080p@30fps |
SON | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Oui |
VALEURS DE COMMUNICATION | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Non | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB Type-C, OTG |
FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Accéléromètre, proximité |
---|
PILE | Type | Li-Ion 6580 mAh, non amovible |
---|---|---|
Charge | 10W filaire |
Li-Ion
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC |
---|---|---|
Interne | 64 Go 4 Go de RAM |
check_circle
check_circle